河南丹江 | 看看自然保護(hù)區(qū)里紅外相機(jī)的收獲吧!

自2018年伊始,大自然保護(hù)協(xié)會(huì)(TNC)與河南省林業(yè)局及淅川縣政府合作,共同在淅川縣河南丹江濕地國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)及其周邊開展生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作,致力于保障南水北調(diào)工程水源地的生態(tài)系統(tǒng)健康和重要的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。
2020年,為了解河南丹江濕地國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)森林哺乳動(dòng)物資源情況、豐富保護(hù)區(qū)哺乳動(dòng)物影像資料,TNC與保護(hù)區(qū)合作,在2020年8月---2021年8月為期一年的時(shí)間里,采用紅外相機(jī)監(jiān)測(cè)及文獻(xiàn)資料調(diào)查的方法,對(duì)保護(hù)區(qū)開展了森林哺乳動(dòng)物預(yù)調(diào)查工作。
如今,放置在保護(hù)區(qū)內(nèi)盛灣鎮(zhèn)和倉房鎮(zhèn)水源涵養(yǎng)林中的10臺(tái)紅外相機(jī)“工作”已逾一年。現(xiàn)在,讓我們來看看它們都“捕捉”到了什么樣的小驚喜吧!
當(dāng)?shù)乩习傩斩贾牢覀冞@些紅外相機(jī)是做什么用的,一年的時(shí)間里,10臺(tái)相機(jī)沒有一臺(tái)人為損壞或丟失。有的相機(jī)甚至經(jīng)常能拍到有人從鏡頭前面經(jīng)過、“路人”在觀察相機(jī)或是坐在相機(jī)前休憩的畫面,還會(huì)聽到他們議論這些設(shè)備。“我只是看看,我不會(huì)動(dòng)。”“這是拍動(dòng)物的相機(jī),大家都不要招(動(dòng))它。” “你看這東西我在電視上看過,動(dòng)物一過就拍下來。”非常質(zhì)樸可愛!
紅外相機(jī)大多用來拍攝獸類,但是拍鳥實(shí)際上也不弱!在這一年中,我們共拍攝到了46種鳥類,為保護(hù)區(qū)增加了5個(gè)鳥類新記錄。分別是棕腹仙鹟、灰翅噪鹛、灰林鸮、丘鷸和紅腳田雞。
在被拍攝到的哺乳動(dòng)物里面,雖然沒有豺狼虎豹的影子,但也為保護(hù)區(qū)增加了中華斑羚(現(xiàn)為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物)的記錄。除此之外,其他的小獸數(shù)量也不少。
接下來,這10臺(tái)相機(jī)還會(huì)在山里繼續(xù)它們的工作,也許還會(huì)有其他更多驚喜送給我們~!
紅外相機(jī)可識(shí)別拍攝動(dòng)物名錄:
| 一 | 雞形目 | GALLIFORMES |
| (一) | 雉科 | Phasianidae |
| 1 | 灰胸竹雞 | Bambusicola thoracicus |
| 2 | 環(huán)頸雉 | Phasianus colchicus |
| 3 | 紅腹錦雞 | Chrysolophus pictus |
| 二 | 鴿形目 | COLUMBIFORMES |
| (二) | 鳩鴿科 | Columbidae |
| 4 | 山斑鳩 | Streptopelia orientalis |
| 三 | 鵑形目 | CUCULIFORMES |
| (三) | 杜鵑科 | Cuculidae |
| 5 | 大鷹鵑 | Hierococcyx sparverioides |
| 四 | 鶴形目 | GRUIFORMES |
| (四) | 秧雞科 | Rallidae |
| 6 | 紅腳田雞 | Zapornia akool |
| 7 | 白胸苦惡鳥 | Amaurornis phoenicurus |
| 五 | 鴴形目 | CHARADRIIFORMES |
| (五) | 鷸科 | Scolopacidae |
| 8 | 丘鷸 | Scolopax rusticola |
| 六 | 鵜形目 | PELECANIFORMES |
| (六) | 鷺科 | Ardeidae |
| 9 | 綠鷺 | Butorides striata |
| 七 | 鷹形目 | ACCIPITRIFORMES |
| (七) | 鷹科 | Accipitridae |
| 10 | 灰臉鵟鷹 | Butastur indicus |
| 八 | 鸮形目 | STRIGIFORMES |
| (八) | 鴟鸮科 | Strigidae |
| 11 | 灰林鸮 | Strix aluco |
| 九 | 啄木鳥目 | PICIFORMES |
| (九) | 啄木鳥科 | Picidae |
| 12 | 星頭啄木鳥 | Dendrocopos canicapillus |
| 十 | 雀形目 | PASSERIFORMES |
| (十) | 卷尾科 | Dicruridae |
| 13 | 灰卷尾 | Dicrurus leucophaeus |
| (十一) | 鴉科 | Corvidae |
| 14 | 紅嘴藍(lán)鵲 | Urocissa erythroryncha |
| (十二) | 山雀科 | Paridae |
| 15 | 大山雀 | Parus cinereus |
| (十三) | 鵯科 | Pycnonotidae |
| 16 | 領(lǐng)雀嘴鵯 | Spizixos semitorques |
| 17 | 黃臀鵯 | Pycnonotus xanthorrhous |
| 18 | 綠翅短腳鵯 | Ixos mcclellandii |
| 19 | 黑短腳鵯 | Hypsipetes leucocephalus |
| (十四) | 長(zhǎng)尾山雀科 | Aegithalidae |
| 20 | 紅頭長(zhǎng)尾山雀 | Aegithalos concinnus |
| (十五) | 鶯鹛科 | Sylviidae |
| 21 | 棕頭鴉雀 | Sinosuthora webbiana |
| (十六) | 繡眼鳥科 | Zosteropidae |
| 22 | 暗綠繡眼鳥 | Zosterops japonicus |
| (十七) | 林鹛科 | Timaliidae |
| 23 | 斑胸鉤嘴鹛 | Pomatorhinus gravivox |
| 24 | 棕頸鉤嘴鹛 | Pomatorhinus ruficollis |
| (十八) | 幽鹛科 | Pellorneidae |
| 25 | 灰眶雀鹛 | Alcippe davidi |
| (十九) | 噪鹛科 | Leiothrichidae |
| 26 | 畫眉 | Garrulax canorus |
| 27 | 灰翅噪鹛 | Garrulax cineraceus |
| 28 | 白頰噪鹛 | Garrulax sannio |
| 29 | 紅嘴相思鳥 | Leiothrix lutea |
| (二十) | 鶇科 | Turdidae |
| 30 | 虎斑地鶇 | Zoothera dauma |
| 31 | 烏灰鶇 | Turdus cardis |
| 32 | 灰頭鶇 | Turdus rubrocanus |
| 33 | 紅尾斑鶇 | Turdus naumanni |
| 34 | 斑鶇 | Turdus eunomus |
| 35 | 寶興歌鶇 | Turdus mupinensis |
| (二十一) | 鹟科 | Muscicapidae |
| 36 | 紅尾水鴝 | Phyacornis fuliginosa |
| 37 | 紫嘯鶇 | Myophonus caeruleus |
| 38 | 白額燕尾 | Enicurus leschenaulti |
| 39 | 灰紋鹟 | Muscicapa griseisticta |
| 40 | 紅喉姬鹟 | Ficedula albicilla |
| 41 | 棕腹仙鹟 | Niltava sundara |
| (二十二) | 鹡鸰科 | Motacillidae |
| 42 | 灰鹡鸰 | Motacilla cinerea |
| 43 | 白鹡鸰 | Motacilla alba |
| 44 | 樹鷚 | Anthus hodgsoni |
| (二十三) | 燕雀科 | Fringillidae |
| 45 | 燕雀 | Fringilla montifringilla |
| 46 | 金翅雀 | Chloris sinica |
| 十一 | 食蟲目 | INSECTIVORA |
| (二十四) | 猬科 | Erinaceidae |
| 47 | 東北刺猬 | Erinaceus amurensis |
| 十二 | 食肉目 | CARNIVORA |
| (二十五) | 鼬科 | Mustelidae |
| 48 | 黃鼬 | Mustela sibirica |
| 49 | 豬獾 | Arctonyx collaris |
| 50 | 亞洲狗獾 | Meles meles |
| (二十六) | 靈貓科 | Vverridae |
| 51 | 果子貍 | Paguma larvata |
| (二十七) | 貓科 | Felidae |
| 52 | 豹貓 | Prionailurus bengalensis |
| 十三 | 偶蹄目 | ARTIODACTYLA |
| (二十八) | 豬科 | Suidae |
| 53 | 野豬 | Sus scrofa |
| (二十九) | 鹿科 | Cervidae |
| 54 | 小麂 | Muntiacus reevesi |
| 55 | 狍 | Capreolus pygargus |
| (三十) | ???nbsp; | Bovidae |
| 56 | 中華斑羚 | Naemorhedus griseus |
| 十五 | 嚙齒目 | RODENTIA |
| (三十一) | 松鼠科 | Sciuridae |
| 57 | 巖松鼠 | Sciurotamias davidianus |
| (三十二) | 鼠科 | Muridae |
| 58 | 黑線姬鼠 | Apodemus agrarius |
| 十六 | 兔形目 | LAGOMORPHA |
| (三十三) | 兔科 | Leporidae |
| 59 | 華南兔 | Lepus sinensis |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |
m.quanpro.cn