首頁 > >
關(guān)于“生物多樣性100+案例”全球征集活動入選案例的公示
媒體:原創(chuàng) 作者:環(huán)境保護(hù)基金會
專業(yè)號:環(huán)境保護(hù)基金會
2021-09-22 11:02:56
“生物多樣性100+案例”全球征集活動由《生物多樣性公約》秘書處、《生物多樣性公約》第十五次締約方大會籌備工作執(zhí)行委員會辦公室指導(dǎo),中華環(huán)境保護(hù)基金會、桃花源生態(tài)保護(hù)基金會主辦,于7月20日—9月7日開展案例征集工作,共收到七個大洲26個國家的196個單位申報的258個申報案例。
經(jīng)對申報案例初篩、預(yù)審和終審,共110個案例被評審為“生物多樣性100+全球典型案例”,其中22個案例被評審為“生物多樣性100+全球特別推薦案例”?,F(xiàn)對入選案例名單予以公示,公示期為2021年9月18日-9月23日。如對公示案例有異議,請在公示期內(nèi)反映。聯(lián)系郵箱:biodiversitycase@sina.com。
“生物多樣性100+全球特別推薦案例”名單
(以申報單位英文名稱首字母排序)
| 序號 | 申報單位 | 案例名稱 |
| 1 | 螞蟻集團(tuán) Ant Group | 螞蟻森林 Ant forest |
| 2 | Community of Arran Seabed Trust 阿倫海底信托社區(qū) | Community marine conservation and restoration 社區(qū)海洋保護(hù)和修復(fù) |
| 3 | Fauna & Flora International in Vietnam 越南野生動植物保護(hù)國際 | Averting primate extinctions in northern Vietnam 避免越南北部靈長類滅絕 |
| 4 | 北京市朝陽區(qū)自然之友環(huán)境研究所 Friends of Nature | 中國綠孔雀棲息地保護(hù)行動 China green peafowl habitat conservation actions |
| 5 | FundoVale-Vale Association for Sustainable Development Vale可持續(xù)發(fā)展協(xié)會 | PREVISIA: artificial intelligence platform for identifying deforestation risk in Brazilian Amazon 識別巴西亞馬遜森林砍伐風(fēng)險的人工智能平臺 |
| 6 | 平武縣關(guān)壩流域自然保護(hù)中心 Guanba Watershed Conservation Center in Pingwu County | 熊貓故鄉(xiāng)關(guān)壩村十二年的“兩山論”踐行探索案例 12 years of practice and exploration of the “Two Mountains Theory” in Guanba Village, the hometown of panda |
| 7 | 華泰證券 Huatai Securities | “益心華泰 一個長江”生態(tài)保護(hù)公益項目 “Yixin Huatai One Yangtze River” ecological conservation project |
| 8 | Microsoft (China) Co., Ltd. 微軟(中國)有限公司 | AI for Earth 地球人工智能 |
| 9 | 生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所 Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Ecology and Environment | 生態(tài)保護(hù)紅線-中國生物多樣性保護(hù)的制度創(chuàng)新 The “red line” of ecological conservation-institutional innovation of China's biodiversity conservation |
| 10 | 年保玉則生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會 Nyanpo Yutse Conservation Association | 年保玉則生物多樣性保護(hù)的在地行動 Local actions of Nyanpo Yutse biodiversity conservation |
| 11 | NSW Department of Planning, Industry and Environment 新南威爾士州規(guī)劃、工業(yè)和環(huán)境部 | The saving our species program 拯救物種計劃 |
| 12 | Oceanites 海洋保護(hù)協(xié)會 | Antarctic continent-wide penguin database (MAPPPD) 南極大陸企鵝數(shù)據(jù)庫 (MAPPPD) |
| 13 | 雜多縣昂賽鄉(xiāng)年都村扶貧生態(tài)旅游合作社 Poverty Alleviation Ecotourism Cooperative in Niandu Village, Namsei Township, Zaduo County | 昂賽自然體驗項目試點(diǎn) Namsei nature watch eco-tourism pilot project |
| 14 | 錢江源國家公園管理局 Qianjiangyuan National Park Administration | 錢江源國家公園集體土地地役權(quán)改革的探索實踐 Exploration and practice on the reform of collective land easement in Qianjiangyuan National Park |
| 15 | Snow Leopard Trust 國際雪豹基金會 | PARTNER Principles for community-based conservation 基于社區(qū)保護(hù)的“伙伴原則” |
| 16 | Save the elephants 拯救大象協(xié)會 | Save the elephants 拯救大象 |
| 17 | 深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司 Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | 騰訊公司“企鵝愛地球”項目 Tencent's "Penguin Loves the Earth" project |
| 18 | 北京市企業(yè)家環(huán)?;饡?br /> SEE Foundation | 任鳥飛項目 Free Flying Wings |
| 19 | The International Birding & Research Center, Eilat 埃拉特國際觀鳥與研究中心 | The bird observatory - a community-based biodiversity conservation approach on the migratory bird's flyway. 鳥類觀測站——一種基于社區(qū)的候鳥遷徙路線上的生物多樣性保護(hù)方法。 |
| 20 | United Nations Development Programme 聯(lián)合國開發(fā)計劃署 | UN biodiversity lab and mapping essential life support areas 聯(lián)合國生物多樣性實驗室和繪制基本生命支持領(lǐng)域圖 |
| 21 | 野生生物保護(hù)學(xué)會(美國)北京代表處 Wildlife Conservation Society (US), Beijing Representative Office | 東北虎種群恢復(fù)與發(fā)展的保護(hù)成效 Conservation effects of the restoration and development of Amur tiger population |
| 22 | 鹽城市濕地和世界自然遺產(chǎn)保護(hù)管理中心 Yancheng Administration Center for Wetland and World Natural Heritage Protection | 以恢復(fù)鳥類棲息地為目標(biāo)的基于自然解決方案——鹽城黃海濕地遺產(chǎn)地生態(tài)修復(fù)案例 A nature-based solution aimed at restoring bird habitat -- a case study of ecological restoration in Yancheng Yellow Sea Wetland Heritage Site |
“生物多樣性100+全球典型案例”名單
(以申報單位英文名稱首字母排序)
| 序號 | 申報單位 | 案例名稱 |
| 1 | ARK (Associationof Responsible Krill harvesting Companies) 負(fù)責(zé)任的磷蝦捕撈企業(yè)協(xié)會 | ARK's voluntary restricted zones ARK的自愿受限區(qū)域 |
| 2 | 阿勒泰地區(qū)自然保護(hù)協(xié)會 Nature Conservation Association of Altay Region | 蒙新河貍保護(hù)系列公益項目 Mengxin Beaver protection series project |
| 3 | 中航信托股份有限公司 AVIC Trust Co., Ltd. | “云南特有珍稀瀕危植物茈碧蓮資源調(diào)查和人工培育”項目——中航信托•綠色生態(tài)慈善信托特別支持 Investigation and artificial cultivation of Yunnan's endemic, rare and endangered plant Chrysanthemum vulgaris |
| 4 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院集團(tuán)股份公司 Academy of Environmental Planning & Design Co., Ltd., Nanjing University | 南黃海灘涂“退養(yǎng)還濕”及丹頂鶴越冬棲息地生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)案例 Case of “stopping cultivation and recovering wetlands” in South Yellow Sea flat and the ecological restoration pilot of habitat for red-crown crane through winter |
| 5 | Antarctic and Southern Ocean Coalition 南極和南大洋聯(lián)盟 | Campaign for a Representative Networks of Marine Protected Areas in the Southern Ocean 南大洋海洋保護(hù)區(qū)代表性網(wǎng)絡(luò)行動 |
| 6 | 北京山水伙伴文化發(fā)展有限責(zé)任公司 Beijing ShanShui Partners Co.Ltd | “熊貓森林蜜”助力大熊貓國家公園鄉(xiāng)村綠色發(fā)展 "Panda Forest Honey" boosts rural green development in the Giant Panda National Park |
| 7 | BUND Bundesverband 德國環(huán)境與自然保護(hù)聯(lián)盟 | Restoring peatlands: "Rewetting of heath and forest moors in Bergische Heideterrasse". 石南和森林沼澤恢復(fù) |
| 8 | 北京富群社會服務(wù)中心 Beijing Fuqun Social Service Center | 三江源冬蟲夏草自然資源可持續(xù)利用探索——青海省曲麻萊縣團(tuán)結(jié)村的實踐 Exploration on the sustainable utilization of natural resources of Cordyceps Sinensis in Sanjiangyuan: practice in Tuanjie Village, Qumalai County, Qinghai Province |
| 9 | 大自然保護(hù)協(xié)會(美國)北京代表處 The Nature Conservancy (USA) Beijing Representative Office | 河南丹江南水北調(diào)中線水源地保護(hù)與修復(fù) Protection and restoration of water sources in the middle South-North water diversion route |
| 10 | 甘肅白水江國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 Baishuijiang National Nature Reserve Administration, Gansu province | 甘肅白水江國家級自然保護(hù)區(qū)管理局集體林管理案例—以碧口李子壩村集體林管理為例 Case study of collective forest management in Baishuijiang National Nature Reserve, Gansu Province -- a case study of collective forest management in Liziba Village, Bikou |
| 11 | 北京自然向?qū)Э破諅鞑ブ行?br /> Nature Guild | 對青少年自然教育的思考與實踐 —— 兼談對“保護(hù)生物多樣性”的認(rèn)識 Thoughts and practice on youth nature education ——also on the understanding of "biodiversity conservation" |
| 12 | 北京市西城區(qū)常青藤可持續(xù)發(fā)展研究所 Evergreen Center for Sustainable Development | 北京高密度城市社區(qū)生物多樣性保護(hù)示范項目 Beijing high-density urban community biodiversity conservation demonstration project |
| 13 | 重慶江北飛地貓盟生態(tài)科普保護(hù)中心 Chinese Felid Conservation Alliance (CFCA) | 修復(fù)荒野,帶豹回家 Restore the wilderness and take the leopard home |
| 14 | 北京大學(xué)自然保護(hù)與社會發(fā)展研究中心 Center for Nature and Society, Peking University | 北京大學(xué)校園自然保護(hù)小區(qū) Peking University campus protected area |
| 15 | 中國綠色碳匯基金會 China Green Carbon Foundation | 內(nèi)蒙古盛樂國際生態(tài)示范區(qū)林業(yè)碳匯項目 Forestry carbon sink project in Inner Mongolia Shengle International Ecological Demonstration Zone |
| 16 | 克萊恩斯歐洲環(huán)保協(xié)會 Client Earth | 全球生物多樣性保護(hù)典型司法案例精選 Selection of typical judicial cases of global biodiversity conservation |
| 17 | 朝陽村左溪河流域自然保護(hù)區(qū) Chaoyang Village Zuoxi River Basin Nature Reserve | 陜西朝陽村自然保護(hù)小區(qū)協(xié)同保護(hù)與發(fā)展雙贏案例 A win-win case of coordinated conservation and development of Chaoyang Village Nature Reserve in Shaanxi |
| 18 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 Chinese Research Academy of Environmental Sciences | 四川平武縣——挖掘生物資源帶動生態(tài)扶貧 Pingwu County, Sichuan- Using biological resources to drive ecological poverty alleviation |
| 19 | 昆明市朱雀鳥類研究所 China Birdwatching Association | 公民科學(xué)數(shù)據(jù)庫助力鳥類保護(hù) Citizen science based database of bird conservation |
| 20 | 明善道(北京)管理顧問有限公司 Corporate Citizenship in Action | 2020“福特汽車環(huán)保獎”野生動植物保護(hù)短視頻評選計劃(以下簡稱“野影計劃”) 2020 "Ford Motor Environmental Award" wildlife conservation short video selection program (hereinafter referred to as "Wild Shadow Project") |
| 21 | Coast4C Limited 海岸4C有限公司 | Regenerative seaweedproduction linked to iMPA 與IMPA相關(guān)的再生海草生產(chǎn) |
| 22 | CORDIO East Africa 印度洋沿海海洋研究和開發(fā)組織 | Locally Managed Marine Areas in the Western Indian Ocean 西印度洋的地方管理海域 |
| 23 | 云山保護(hù)(大理白族自治州云山生物多樣性保護(hù)與研究中心) Cloud Mountain Conservation | 天行長臂猿及其棲息地保護(hù) Tianxing Gibbon and its habitat conservation |
| 24 | Connected Conservation Foundation 互聯(lián)保護(hù)基金會 | Connected conservation 連通保護(hù) |
| 25 | 中國綠發(fā)投資集團(tuán)杭州千島湖全域旅游有限公司 China Green Development Investment Group Hangzhou Qiandao Lake Global Tourism Co., Ltd. | 千島魯能勝地生物多樣性保護(hù)與可持續(xù)利用 Conservation and Sustainable Utilization of Biodiversity in Qiandao Luneng Resort |
| 26 | 海南智漁可持續(xù)科技發(fā)展研究中心 China Blue Sustainability Institute | iDOLPHIN:基于騰訊云AI的中華白海豚個體識別與公民科學(xué)工具開發(fā) IDOLPHIN: Development of individual recognition and citizen science tool for Chinese White Dolphin based on Tencent Cloud AI |
| 27 | 中國綠化基金會 China Green Foundation | 與虎豹同行 Living with Tigers and Leopards |
| 28 | 上汽通用汽車銷售有限公司凱迪拉克品牌 Cadillac Brand of SAIC Motor Sales Co. | 凱迪拉克守護(hù)G7公路生態(tài)公益項目 Cadillac Guards G7 Highway Ecological Project |
| 29 | 北京滴滴公益基金會 DiDi Foundation | 滴碳守護(hù)·黃河源退化草地修復(fù)項目 The Restoration project of degraded Grassland at the Source of the Yellow River |
| 30 | 昆山杜克大學(xué) Duke Kunshan University | 全國鳥撞公民科學(xué)項目 Anti-Bird Strike Citizen Science Project |
| 31 | 丹巴縣登龍云合教育咨詢有限責(zé)任公司 Danba County Denglong Yunhe Education Consulting Co., Ltd. | 登龍雲(yún)合森林學(xué)校 Denglong Yunhe Forest School |
| 32 | 北京市海淀區(qū)陸橋生態(tài)中心 Eco-Bridge Continental | 促進(jìn)祁連山國家公園鹽池灣片區(qū)社區(qū)參與雪豹保護(hù)項目 Promote the participation of communities in the Yanchiwan area of Qilian Mountain National Park in the Snow Leopard Conservation |
| 33 | 廣汽豐田汽車有限公司 GAC Toyota Motor Co. | 云龍?zhí)斐囟嘀匦б嫔只謴?fù)項目 Yunlong Tianchi Multiple Benefit Forest Restoration Project |
| 34 | 北京市朝陽區(qū)永續(xù)全球環(huán)境研究所 Global Environmental Institute (GEI) | 增強(qiáng)非政府組織在緬甸社區(qū)保護(hù)和發(fā)展方面的能力 Enhancing NGO capacity on community-based conservation and development in Myanmar |
| 35 | 廣西生物多樣性研究和保護(hù)協(xié)會 Guangxi Biodiversity Research Center(BRC) | 廣西渠楠白頭葉猴社區(qū)保護(hù)地治理建設(shè)促進(jìn)生態(tài)保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展案例 Gobernance and development of community-based White-headed langur protected area in Guangxi Qunan to promote ecological protection and sustainable development |
| 36 | 青海省雪境生態(tài)宣傳教育與研究中心 Gangri Neichog Research and Conservation Center | 解決青藏高原流浪狗問題,維護(hù)生態(tài)平衡 Solve the problem of stray dogs in the Qinghai-Tibet Plateau and maintain ecological balance |
| 37 | ??诋z榃濕地研究所 Haikou Duotan Wetland Research Institute | ??谖逶春酉掠畏浠⒈Wo(hù)小區(qū) Lower Wuyuan River Bee-eater Reserve in Haikou |
| 38 | 杭州桃源里自然科普中心 Hangzhou Dreamland Nature Center | 桃源里自然中心(杭州桃源里自然科普中心的公眾項目) Dreamland Nature Center public outreach project |
| 39 | 國際鶴類基金會&鄱陽湖保護(hù)區(qū) International Crane Foundation & Jiangxi Poyang Lake National Nature Reserve | 鄱陽湖白鶴保護(hù)的探索與實踐 Exploration and practice of White Crane protection in Poyang Lake |
| 40 | 復(fù)旦大學(xué)生物多樣性研究所 Institute of Biodiversity Research, Fudan University | 貉以為家:公民科學(xué)助推城市生物多樣性的研究、保護(hù)和科教 The home for raccoons: citizen science promotes the research, protection and science, and education of urban biodiversity |
| 41 | ICLEI- AMERICA DO SUL 宜可城(南美洲) | Acceleration program for local protected areas - municipal environmental protected area/ APA Capivari-Monos 地方保護(hù)區(qū)加速計劃 - 市政環(huán)境保護(hù)區(qū)/APA Capivari-Monos |
| 42 | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 JALA Corporation | 自然堂種草喜馬拉雅 CHANDO Grass planting in Himalayas |
| 43 | 嘉道理農(nóng)場 Kadoorie Farm and Botanic Garden | 世界最瀕危靈長類——海南長臂猿全方位保育項目 Hainan Gibbon comprehensive conservation programme |
| 44 | Komodo Survival Program 科莫多生存計劃 | Three years of multidisciplinary approach for conservation of coastal forest habitat and Komodo dragons on Flores 保護(hù)弗洛雷斯沿海森林棲息地和科莫多巨蜥的三年學(xué)科方法 |
| 45 | 中科院昆明動物所 鳥類環(huán)志中心 國際鶴類基金會 Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences Bird Ring Logging Center, International Crane Foundation | 利益相關(guān)者全參與、共筑黑頸鶴保護(hù)大網(wǎng)絡(luò) All stakeholders' participation in building a big black-necked crane conservation network |
| 46 | 昆明中遠(yuǎn)環(huán)境保護(hù)科技咨詢中心 Kunming COSCO Environmental Protection Technology Consulting Center | 亞洲象保護(hù) Asian elephant conservation |
| 47 | 內(nèi)蒙古老牛慈善基金會 Lao Niu Foundation | 老牛生態(tài)修復(fù)與保護(hù)項目 Lao Niu ecological restoration and protection project |
| 48 | Lao Biodiversity Association 老撾生物多樣性協(xié)會 | Sustainable livelihood development for the poor communities in the buffer zone of Phoutaxan Provincial Protection Forest 普塔山省保護(hù)林緩沖區(qū)貧困社區(qū)的可持續(xù)生計發(fā)展 |
| 49 | 歐萊雅(中國)有限公司 L'Oreal (China) Co., Ltd. | “什么是多樣星球”沉浸式互動游戲 "What is a diverse planet" immersive interactive game |
| 50 | 深圳市紅樹林濕地保護(hù)基金會 Mangrove Foundation | “拯救勺嘴鷸” Save the Spoon-billed Sandpiper |
| 51 | Myanmar Environment Institute (MEI) 緬甸環(huán)境研究所(MEI) | Ecological (biodiversity) conservation and community development project around Alaungdaw Kathapha National Park Alaungdaw Kathapha 國家公園周圍的生態(tài)(生物多樣性)保護(hù)和社區(qū)發(fā)展項目 |
| 52 | 茂縣九頂山野生動植物之友協(xié)會 Maoxian Jiuding Mountain Wildlife Friends Association | 生態(tài)生物多樣性保護(hù) Ecological biodiversity conservation |
| 53 | Non-Timber Forest Product (NTFP) 非木材林產(chǎn)品組織 | Recognizing indigenous people rights to ensure the effective conservation of the biodiversity hotspot in Veun Sai Siem Pang National Park 承認(rèn)原住民的權(quán)利,確保有效保護(hù)暹邦國家公園的生物多樣性重點(diǎn)區(qū)域 |
| 54 | 南寧市綠種扶貧服務(wù)中心 Nanning Green Seed Poverty Alleviation Service Center | 金沙江流域納西族社區(qū)生物多樣性與傳統(tǒng)生態(tài)文化保護(hù)利用 Protection and utilization of biodiversity and traditional ecological culture of Naxi community in Jinsha River Basin |
| 55 | 深圳市一個地球自然基金會 One Planet Foundation | 多彩生活源于多樣自然——云南熱帶雨林生物多樣性及景觀恢復(fù)項目 A colorful life comes from the diversity of nature -- Yunnan Tropical Rainforest Biodiversity and Landscape Restoration Project |
| 56 | 寶潔中國 Procter & Gamble (China) | 寶潔踐行應(yīng)對氣候變化的基于自然的解決方案 Procter & Gamble practices nature-based solutions to climate change |
| 57 | 青海省原上草自然保護(hù)中心 Plateau Nature Conservancy | 黃河源區(qū)域自然圣境生物多樣性的保護(hù)的實踐行動 Practical actions for the protection of biodiversity in the natural sanctuary in the source region of the Yellow River |
| 58 | PRCF (People Resources and Conservation Foundation ) 人力資源和保護(hù)基金會 | Community forestry enabling long-term stewardship of high biodiversity value forests by local communities in West Kalimantan, Indonesia 社區(qū)林業(yè)使印度尼西亞西加里曼丹的當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)能夠長期管理具有高生物多樣性價值的森林 |
| 59 | 盤錦市黑嘴鷗保護(hù)協(xié)會 Panjin Black-headed Gull Conservation Association | 黑嘴鷗及其繁殖地的保護(hù) Conservation of black-headed gull and its breeding habitats |
| 60 | Public organization Kudak va Jomea 公共組織 Kudak va Jomea | Community Snow Leopard Festivals 社區(qū)雪豹節(jié) |
| 61 | 千島湖水基金 Qiandao Lake Water Fund | 千島湖水基金——千島湖流域生態(tài)可持續(xù)發(fā)展探索 Exploration of ecological sustainable development in Qiandao Lake Basin |
| 62 | 青海省三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會 Qinghai Sanjiangyuan (the Source of the Three Rivers) Environmental Protection Association (SEPA) | 中華水源地保護(hù)計劃 China water source protection plan |
| 63 | Rare 瑞爾保護(hù)協(xié)會 | Fish Forever 永遠(yuǎn)的魚項目 |
| 64 | 河北省塞罕壩機(jī)械林場 Saihanba Mechanical Forest Farm in Hebei Province | 塞罕壩人工森林生態(tài)系統(tǒng)健康可持續(xù)及帶動周邊區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展 Saihanba artificial forest ecosystem is healthy and sustainable and promotes the coordinated social and economic development of surrounding areas |
| 65 | 北京市海淀區(qū)山水自然保護(hù)中心 Shan Shui Conservation Center | 中國自然觀察——推動生物多樣性保護(hù)主流化 China Nature Watch -Mainstreaming biodiversity conservation |
| 66 | 四川省大渡河造林局 Sichuan Dadu River Afforestation Bureau | 諾華川西南林業(yè)碳匯、社區(qū)和生物多樣性造林再造林項目 Nuohua Forestry Carbon, community and biodiversity afforestation and reforestation project in Sounwest Sichuan |
| 67 | 涉縣旱作梯田保護(hù)與利用協(xié)會(簡稱“梯田協(xié)會”) Shexian County Dry Terrace Conservation and Use Association(referred to as "Terrace Association") | 涉縣旱作梯田系統(tǒng)農(nóng)業(yè)生物多樣性的保護(hù)與利用 Conservation and utilization of agricultural biodiversity in dryland terraced field system in Shexian County |
| 68 | 蘇州市濕地保護(hù)管理站 Suzhou Wetland Protection Management Station | 太湖流域700畝農(nóng)田停留全中國10%的鳥種 700mu (~47 hectares) farmland in the Taihu Lake catches 10% of the bird species in China |
| 69 | 深圳市桃花源生態(tài)保護(hù)基金會 Paradise International Foundation | 可持續(xù)的社會公益保護(hù)地 Sustainable public welfare protected areas |
| 70 | 騰訊慈善公益基金會 Tencent Foundation | 雪豹智能識別及監(jiān)測數(shù)據(jù)管理云平臺 Snow Leopard intelligent identification and cloud platform for monitoring data management |
| 71 | Trella Urban Forestry Technology, LLC Trella 城市林業(yè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | Trella 100 Million Tree Initiative Trella 1 億棵樹計劃 |
| 72 | 深圳市鹽田區(qū)老土鄉(xiāng)村生態(tài)文化服務(wù)社 Traditional Village Ecological and Cultural Service Agency, Yantian District, Shenzhen | 中國生態(tài)小農(nóng)聯(lián)盟臥龍項目 Project of China Ecological Small Farmers Alliance in Wolong |
| 73 | 上海市長寧區(qū)新涇鎮(zhèn)綠園新村第八居民委員會 The Eighth Residents Committee of Luyuan New Village, Xinjing Town, Changning District, Shanghai | 會呼吸的城市社區(qū)生態(tài)系統(tǒng)——樂頤生境花園 Breathable urban community ecosystem-Leyi Habitat Garden |
| 74 | 海南省藍(lán)絲帶海洋環(huán)境保護(hù)協(xié)會 The Blue Ribbon Ocean Conversation Association | 海南省儋州市老市村濕地生態(tài)修復(fù)及垃圾管理項目 Wetland ecological restoration and waste management project of Laoshi Village, Danzhou city, Hainan Province |
| 75 | 黑龍江永續(xù)自然資源保護(hù)公益基金會 The Forever Nature Capital Foundation (FNCF) | 中國大麻哈魚社會公益型保護(hù)地 Chinese Salmon public welfare protected area |
| 76 | 聯(lián)合國開發(fā)計劃署全球環(huán)境基金小額贈款計劃 UNDP GEF SGP | 全球環(huán)境基金小額贈款計劃中國項目 UNDP GEF SGP China Program |
| 77 | Union for Ethical BioTrade 道德生物貿(mào)易聯(lián)盟 | Biodiversity action plans - Hibiscus in West Africa 生物多樣性行動計劃 - 西非的木槿 |
| 78 | 萬科公益基金會 Vanke Foundation | 珠峰雪豹保護(hù)計劃 Everest Snow Leopard Conservation Plan |
| 79 | Wildlife Conservation Society 國際野生生物保護(hù)學(xué)會 | Establishment of a wildlife friendly railroad corridor for open plains ungulates in Mongolia 為蒙古開放平原有蹄類動物建立野生動物友好鐵路走廊 |
| 80 | 野性中國 Wild China Film | 那仁保護(hù)小區(qū) Naren Conservation Community |
| 81 | 烏魯木齊沙區(qū)荒野公學(xué)自然保護(hù)科普中心 Wilderness Xinjiang | 新疆天山東部志愿者聯(lián)動社區(qū)雪豹保護(hù)示范項目 Demonstration project of community-based Snow Leopard Conservation by volunteers in the Eastern Part of Tianshan, Xinjiang |
| 82 | 野生救援(美國)北京代表處 WildAid Beijing Representative Office | 穿山甲保護(hù) Protecting Pangolin |
| 83 | 夏河達(dá)爾杰旅游文化發(fā)展有限公司 Xiahe Daerjie Travel and Cultural development Co.Ltd | 甘加草原生態(tài)系統(tǒng)整合保護(hù) Integrated protection of Ganjia grassland ecosystem |
| 84 | Yagasu 蘇門答臘大象基金會 | Coastal Carbon and Biodiversity Corridor (CCBC) program in Indonesia 印度尼西亞沿海碳和生物多樣性走廊 (CCBC) 計劃 |
| 85 | 云南省綠色環(huán)境發(fā)展基金會 Yunnan Green Environment Development Foundation | 民間組織在跨境保護(hù)中的作用:老撾跨境亞洲象保護(hù)區(qū)域貧困少數(shù)民族村寨生態(tài)示范村案例 The role of non-governmental organizations in cross-border conservation: A practice of ecological demonstration village at poverty-stricken ethnic minority villages in the cross-border Asian elephants protection area of Laos |
| 86 | 長江江豚科教中心 Yangtze Science and Education Centerfor Finless porpoise | 長江生態(tài)保護(hù)自然科普 Yangtze River ecological conservation and natural science advocacy |
| 87 | Zoological Society of London 倫敦動物學(xué)會 | Coexistence with large wildcat, the tigers in Nepal 與尼泊爾大貓——老虎共存 |
| 88 | 昭通市黑頸鶴保護(hù)志愿者協(xié)會 Zhaotong Black-necked Crane Conservation Volunteer Association | 昭通市黑頸鶴及濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)和宣傳教育項目 Black-necked Crane and wetland ecological conservation and publicity & education project in Zhaotong City |

閱讀
2469
| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |
m.quanpro.cn